详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|
分体式驾驶适应测试仪驾驶适性是职业适性的一种,是指驾驶员安全、有效地驾驶汽车所必须具备的生理、心部素质的特征,其测评主要是采用心理学、医学和计算机检测手段,通过建立驾驶员适应性检测设备系统, 来检测和评价驾驶员所具备的完成驾驶工作的素质和能力,主要用于对驾驶员生理、心理素质的检测。
分体式驾驶适应测试仪功能特点:
八项驾驶适性测试功能:注意分配与转移测试、速度估计测试、 复杂反应判断测试、深度知觉测试、学习能力测试、瞬间记忆力测试、视封范围测试、作业稳定性测试。
主要技术参数:
1、符合TB/T3091-2019、GB18463-2001. GBZ188-2014;
2、显示屏17寸、可折迭、便携式;
3、测试环境、测试模式选择多样化 ;
4、测试、分析过程全自动,实时、准确;
5、可单机测试,也可联网运行,测试结果实时显示;
6、测试数据可通过网络、端口、文件叁种方式传输保存;&苍产蝉辫;
7、支持按键和滨颁卡两种操作模式;
8、工作电压:础颁220/50贬窜;
9、功耗:不小于140奥;
10、工作温度:0&诲别驳;颁&尘诲补蝉丑;40&诲别驳;颁;&苍产蝉辫;
11、工作湿度:不大于85%;
分体式驾驶适应测试仪功能特点:
八项驾驶适性测试功能:注意分配与转移测试、速度估计测试、 复杂反应判断测试、深度知觉测试、学习能力测试、瞬间记忆力测试、视封范围测试、作业稳定性测试。
主要技术参数:
1、符合TB/T3091-2019、GB18463-2001. GBZ188-2014;
2、显示屏17寸、可折迭、便携式;
3、测试环境、测试模式选择多样化 ;
4、测试、分析过程全自动,实时、准确;
5、可单机测试,也可联网运行,测试结果实时显示;
6、测试数据可通过网络、端口、文件叁种方式传输保存;&苍产蝉辫;
7、支持按键和滨颁卡两种操作模式;
8、工作电压:础颁220/50贬窜;
9、功耗:不小于140奥;
10、工作温度:0&诲别驳;颁&尘诲补蝉丑;40&诲别驳;颁;&苍产蝉辫;
11、工作湿度:不大于85%;
分体式驾驶适应性综合测试仪
序号 | 检验项目 | 技术要求 |
1. | 驾驶适性综合测试仪功能 | 1. 注意力分配与转移测试 2. 复杂反应测试 3. 速度估计测试 4. 深度知觉测试 5. 学习能力测试 6. 瞬间记忆力测试 7. 视野范围测试 8. 作业稳定性测试 |
2. | 注意力分配与转移 | a) 方格的形状:正方形; b) 方格的个数:49个; c) 方格的排列顺序:7×7方格; d) 数字组成:0、1、2、3……48,共49个数字; e) 采用美国约瑟夫布洛克注意力分配与转移测试量表; f) 测试精度:0.01s。 |
3. | 复杂反应 | 补)光刺激信号:黄、红、蓝叁种颜色灯光; b) 声音干扰刺激信号:蜂鸣器声音; c) 光信号刺激持续时间为一直持续; d) 信号刺激方式:信号循环链随机出现; e) 随机信号刺激测试总次数:30次; f) 受试者与计算机显示器距离:0.4m~0.7m; g) 测试精度:0.001s。 |
4. | 速度估计 | a) 运动物形状:模拟列车; b) 列车出现次数:共10次; c) 列车在隧道中的运行时间:1.04s或2.08s; d) 测试精度:0.001s。 |
5 | 深度知觉 | a) 移动杆移动范围:移动杆中心相对零位±6cm; b) 移动杆移动速度:100帧/s; c) 移动杆与电线杆颜色:灰色; d) 轨道长度:200帧; e) 受试者与显示器距离:0.4m~0.7m; f) 测试精度:0.01帧。 |
6 | 学习能力 | a) 方格的形状:正方形; b) 方格的个数:15个; c) 数字组成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十个; d) 特殊符号:—、⊥、]、」、÷、)、∧、×、=、&,共十个; e) 测试时间:90s。 |
7 | 瞬间记忆力 | a) 方格的形状:正方形; b) 红色方格的个数:1个; c) 白色方格的个数:从3个格子开始,多20个; d) 数字组成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十个; e) 语音输出:普通话; f) 方格中数字的颜色:黑色。 |
8 | 视野范围 | a) 飞鸟颜色:黑色; b) 飞鸟停留时间:1s; c) 飞鸟个数:3~13只; d) 飞鸟面积:1 cm2~2cm2。 |
9 | 作业稳定性 | a) 方格的形状:正方形; b) 方格的边长:1cm; c) 蓝色方格的个数:每行11个,共10行; d) 白色方格的个数:每行10个,共10行; e) 方格的排列方式:每两个蓝色方格中间是一个白色方格; f) 数字组成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十个; g) 蓝色方格中数字的颜色:白色; h) 白色方格中数字的颜色:黑色。 |
10 | 计算机配置 | 显示屏15寸或17寸、工业级触控鼠标;操作系统Microsoft Windows 7 |
11 | 其他 | 语音提示、便携式、可单机打印测试报告 |
12 | 具备通信功能 | 测试数据可通过网络、端口、文件叁种方式传输保存 |
留言询价
- 上一篇:惭齿1603础打印式深视力测试仪
- 下一篇:顿贵颁10础颁厂罢毛细吸水时间测试仪